ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | গণেশপুর সঃ প্রাঃ বিঃ | ||
2 | পারইল (দঃ) সঃ প্রাঃ বিঃ | ||
3 | শ্রীরামপুর (১) সঃ প্রাঃ বিঃ | ||
4 | ভেবড়া সঃ প্রাঃ বিঃ | ||
5 | কাঞ্চন সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | ||
6 | বাংগালপাড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ | ||
7 | পারইল(উঃ) সরকারী প্রাঃ বিঃ | ||
8 | শ্রীরামপুর(২) সরকারী প্রাঃ বিঃ | ||
9 | সৈয়দপুর রেজিঃ প্রাবি | ||
10 | শ্রীরামপুর পঃ পাড়া রেজিঃ প্রাবি | ||
11 | সূর্যনারায়নপুররেজিঃ প্রাবি | ||
12 | সাতবাড়িয়া রেজিঃ প্রাবি | ||
13 | মিরপুর রেজিঃ প্রাবি | ||
14 | 33 নং শ্রীরামপুর (2) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1947 সাল। | |
15 | 131 নং মীরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1979 সাল। | |
16 | 28 নং শ্রীরামপুর(1) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1935 সাল। | |
17 | 32 নং পারইল(উ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1905 সাল। | |
18 | 30 নং কাঞ্চন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1871 সাল। | |
19 | 102 নং শ্রীরামপুর পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1973 সাল। | |
20 | 116 নং সাতবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1981 সাল। |
সর্বমোট তথ্য: ২৩